Toon topografische termen
| Duits | Nederlands |
|---|---|
| Kontinent (m) [+e] | continent |
| Erdteil (m) | werelddeel |
| Land [Länder] | land |
| Nation | natie |
| Stadt (f) | stad |
| Großstadt | grote stad [100.000+ inwoners] |
| Hauptstadt | hoofdstad |
| Dorf [Dörfer] | dorp |
| Weiler (m) | gehucht |
| Siedlung | nederzetting |
| Ort (m) | plaats |
| Gemeinde | gemeente |
| Provinz | provincie |
| Region | regio |
| Metropole | metropool |
| Vorort, Vorstadt | buitenwijk, voorstad |
| Viertel (n) | wijk, buurt |
| Bezirk (m) | district; wijk |
| (Land)kreis (m) | district |
Toon windstreken
| Duits | Nederlands |
|---|---|
| Himmelsrichtung | windstreek |
| Nord(en) | noord(en) |
| Süd(en) | zuid(en) |
| Ost(en) | oost(en) |
| West(en) | west(en) |
Toon Duitse steden
| Duits | Nederlands |
|---|---|
| Berlin | Berlijn |
| Köln | Keulen |
| Nürnberg | Neurenberg |
| Aachen | Aken |
| Magdeburg | Maagdenburg |
Toon landen in Europa
| Duits | Nederlands |
|---|---|
| Deutschland | Duitsland |
| (die) Niederlande (n-pl) | Nederland |
| Belgien {iə} | België |
| Luxemburg | Luxemburg |
| Frankreich | Frankrijk |
| (die) Schweiz (f) | Zwitserland |
| Österreich | Oostenrijk |
| Tschechien {iə} | Tsjechië |
| Polen | Polen |
| Dänemark | Denemarken |
| Italien {iə} | Italië |
| (die) Vatikanstadt (f) / (der) Vatikan (m) | Vaticaanstad |
| Spanien {iə} | Spanje |
| Portugal | Portugal |
| (das) Vereinigte(s) Königreich | Verenigd Koninkrijk |
| Irland | Ierland |
| Island | IJsland |
| Norwegen | Noorwegen |
| Schweden | Zweden |
| Finnland | Finland |
| Russland | Rusland |
| (die) Ukraine (f) | Oekraïne |
| Rumänien {iə} | Roemenië |
| Ungarn | Hongarije |
| Griechenland | Griekenland |
| (die) Türkei (f) | Turkije |
Toon landen in Afrika
| Duits | Nederlands |
|---|---|
| Ägypten | Egypte |
| Libyen | Libië |
| Tunesien {iə} | Tunesië |
| Algerien {iə} | Algerije |
| Marokko | Marokko |
| (die) Elfenbeinküste (f) | Ivoorkust |
| Togo | Togo |
| Nigeria | Nigeria |
| Kamerun | Kameroen |
| Burundi | Burundi |
| Ruanda | Rwanda |
| Tansania | Tanzania |
| Namibia | Namibië |
| Südafrika | Zuid-Afrika |
Toon landen in Azië
| Duits | Nederlands |
|---|---|
| Syrien {iə} | Syrië |
| Israel | Israël |
| Saudi-Arabien {iə} | Saoedi-Arabië |
| (der) Irak (m/n) | Irak |
| (der) Iran (m) | Iran |
| Indien {iə} | India |
| China | China |
| Japan | Japan |
| Nordkorea | Noord-Korea |
| Südkorea | Zuid-Korea |
| (die) Philippinen (pl) | Filip(p)ijnen |
| Malaysia | Maleisië |
| Indonesien {iə} | Indonesië |
Toon landen in Noord- en Zuid-Amerika
| Duits | Nederlands |
|---|---|
| Kanada | Canada |
| (die) Vereinigte(n) Staaten (m-pl) | Verenigde Staten |
| Mexiko | Mexico |
| Kolumbien {iə} | Colombia |
| Brasilien {iə} | Brazilië |
| Argentinien {iə} | Argentinië |
| Chile | Chili |
Toon landen in Oceanië
| Duits | Nederlands |
|---|---|
| Australien {iə} | Australië |
| Neuseeland | Nieuw-Zeeland |
Toon continenten en oceanen
| Duits | Nederlands |
|---|---|
| Europa | Europa |
| Afrika | Afrika |
| Asien {iə} | Azië |
| Nordamerika | Noord-Amerika |
| Südamerika | Zuid-Amerika |
| Ozeanien {iə} | Oceanië |
| Antarktika | Antarctica |
| Pazifische(r) Ozean | Grote/Stille Oceaan |
| Atlantische(r) Ozean | Atlantische Oceaan |
| Indische(r) Ozean | Indische Oceaan |
| Arktische(r) Ozean | Arctische Oceaan / Noordelijke IJszee |
| Südliche(r) Ozean | Zuidelijke/Antarctische Oceaan |
Toon allerlei
| Duits | Nederlands |
|---|---|
| Großbritannien {iə} | Groot-Brittannië |
| England | Engeland |
| Schottland | Schotland |
| Wales {EN} | Wales |
| Nordirland | Noord-Ierland |
| Alpen (f-pl) | Alpen |
| Brüssel | Brussel |
| London | Londen |
| Paris | Parijs |
| Rom | Rome |
| Moskau | Moskou |
| Friesland | Friesland (Fryslân) |
| Rhein (m) | Rijn |
| Ems (f) | Eems |